无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4780 | 4800 | 4820 | 4970 | 4690 | 4730 | 4870 | 4820 | 4890 | 4640 | 4610 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4810 | 5220 | 4840 | 4660 | 4700 | 4760 | 4920 | 4860 | 4940 | 4780 | 4700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
11月20日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4769元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4819元/吨,较上个交易日价格相同